2009年6月1日月曜日

アラド戦記 鬼剣士→刀

■集計期間:誅仙|LEGEND of CHUSENshopping rmt件表示
リネ2 RMT rmt前 LV 最安値 最高値 平均値 件数 備考
秋布 5 50,000 50,000 50,000 1 密封
竹光 10 50,000 50,000 50,000 2 密封
霧雨 11 200,000 1,000,000 480,000 5 ユニーク
紫 15 15,000 70,000 40,500 10 密封
ケルピーの木枯らし 15 250,000 500,000 375,000 2 レガシー
復讐の刃(レシピ) 19 30,000 100,000 55,000 4 レシピ
復讐の刃 20 80,000 80,000 80,000 1 密封
妖刀守夜 20 2,000,000 10,000,000 4,887,500 8 ユニーク
ミステリー木枯らし 20 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 レガシー
カゴンの小太刀(レシピ) 24 200,000 200,000 200,000 1 レシピ
カゴンの小太刀 25 25,000 300,000 85,227 22 密封
斬鬼刀 30 20,000 300,000 92,343 49 密封
紅 30 1,750,000 3,000,000 2,387,500 4 ユニーク
龍刀ラキウス(レシピ) 34 10,000 50,000 27,500 4 レシピ
神楽 35 22,000 270,000 66,260 44 密封
龍刀ラキウス 35 60,000 500,000 190,000 4 密封
カリゼの脇差し 35 2,000,000 4,000,000 3,000,000 2 レガシー
百鬼丸(レシピ) 39 10,000 1,000,000 139,737 19 レシピ
スレイナー 40 20,000 750,000 110,663 43 密封
百鬼丸 40 5,000 1,500,000 509,000 5 密封
妖刀睡蓮 40 7,000,000 20,000,000 11,458,333 8 ユニーク
影丸 40 2,200,000 5,980,000 3,806,000 5 ユニーク
ラウビの楓 40 2,500,000 5,500,000 4,000,000 2 レガシー
細雪(レシピ) 44 9,800 1,000,000 179,557 14 レシピ
白熱刀 45 200,000 1,780,000 707,273 22 密封
細雪 45 298,000 3,000,000 1,599,750 8 密封
ニトラスの梅軒 45 4,500,000 11,000,000 7,750,000 2 レガシー
青字:刀(LV50) 50 60,000 60,000 60,000 1
名刀紅天舞 50 550,000 8,000,000 2,401,463 41 密封
流星落 50 22,000,000 150,000,000 77,857,143 7 ユニーク
レイデンの大蛇 50 12,000,000 35,000,000 26,928,571 7 レガシー

0 件のコメント:

コメントを投稿